|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | Logging Probe Serisi,Logging Probe Serisi,Logging Probe Serisi |
---|
M552 Kombine yan çeper sondası | |||
Uygulamalar | |||
Stratum Lityum edinimi, katman bölünmesi, dirençlilik, porozite ve hacim yoğunluğunun iyi bir performans sergilemesi, böylece seri probların uyumsuz bir parçası haline gelir. K ve U gibi radyasyon mineral içeriğini değerlendirebilir, radyasyona dayanıklı minerallerden radyasyon yayılmasını söyleyebilir ve diğer yöntemlerin bir parçası olarak hizmet edebilir. | |||
Özellikler | |||
Ölçülen parametreler: çift aralıklı telafi yoğunluk (DsCD), Doğal Gama, Üç yönlü laterolog , Kaliper ve spontan potansiyel | |||
Veri gönderici: 8 bit seri çıkış | ![]() | ||
Çalışma ortamı: -10 ℃ ila 70 ℃ arası | |||
Boyutlar: Ф50 × 2950mm (iki parçaya bölünür) | |||
Prob ağırlığı: ≤28 Kg, | |||
Basınçlandırma: 20Mpa'dan az | |||
DsCD (çift aralıklı dengeleme yoğunluk kaydı) | |||
Kaynak yönlendirilmiş yansıtıcılığa dayanıyor ve explorer, duvarla yapışan uzun veya kısa aralıklı yönlendirilmiş alıcının, etki kuyruk türünü yoğunluk ölçümüne azaltabileceğini kullanıyor. | |||
İş gücü kuvveti: 100mCi137Cs radyoizotopları. | |||
Kısa aralık: 200mm, Uzun aralık: 350mm | |||
Parlaklık gövdesi: Nal (T1), Ф23 × 40mm | |||
Fotomultiplier Tüp: GDB23 | |||
Sayma aralığı: 0 - 32000 cps | |||
Ölçüm yoğunluğu aralığı: 1 ila 4g / cm3 | |||
Ölçüm göreceli hata:% 5 | |||
Kararlılık: 4 saat sürekli çalışan (5μCi veya C s137 kaynağı) ve çıkış% 5'ten daha az değişir | |||
Doğal Gama kaydı | |||
Gövde parıltıları: NaI (T1), Φ23 × 60mm | |||
Fotomultiplier Tüp: GDB23 | |||
Ölçüm aralığı:> 30Kev γ-ışınları | |||
Sayma aralığı: 0 - 32000 cps | |||
Kararlılık: Sürekli 4 saat çalışabilir ve çıktı değişimi% 3.5'den fazla olmaz (ortalama 100 veri kümesi). | |||
İz aralığı bozukluğu: Kaynak yüklü izlerin doğal kaynakların bozulmasına neden olabilecek değerler% 0.5'den fazla değildir. | |||
Üçlü yanal dirençli laterolog | |||
Ölçüm aralığı: 0 ila 2kΩ | |||
Ölçek hassaslığı hatası: <5% | |||
Kararlılık: Sürekli 4 saat çalışabilir ve çıktısı% 5'ten fazla değişmez. | |||
Ana elektrod uzunluğu: 25mm, elektrotların tam uzunluğu 455mm | |||
Kaliper günlüğü | |||
Delik aygıtı kuyu iletimini kontrol eder, derhal bacakları katlayabilir veya açabilir. | |||
Ölçüm aralığı: φ50mm - φ300mm arası | |||
Duyarlılığı ölçün: 0.5mm | |||
Ölçek doğruluğu hatası: <3% | |||
Spontan potansiyel | |||
Ölçüm aralığı: -2V ila + 2V | |||
Ölçüm doğruluğu: ± 2.5 mv | |||
JCS-1 / SJSC-1 Dijital eğim sondası | |||
Tepe açısı aralığı: 0 - 60 ° | ![]() | ||
Tepe açısı doğruluğu: ≤0.1 ° | |||
Azimut aralığı: 0 ila 360 ° | |||
Azimuth doğruluğu: eğer 2 ° <köşe açısı ≤3 °, ± 4 °; Ve eğer köşe açısı> 3 °, ± 2 ° ise. | |||
Çalışma sıcaklığı: 0 - 80 ℃ | |||
Boyutlar: Φ45 × 1200mm | |||
Ağırlık: ≤ 4kg (ağırlık kazanmış çubuk 5kg'dır) 6.36 KG (3000 metre) | |||
Basınçlandırma: ≤ 20Mpa, ≤ 30Mpa (3000m) | |||
Ana performans: Noktadan noktaya veya sürekli ölçüm, dijital çıkış, kullanımı kolay ve güvenilirlik gibi eksene dayalı bir sistem. | |||
S524 / SS524 Akustik dalga probu | |||
Uygulamalar | |||
Tek kaynaklı çift alıcıların yönlendirilmemiş bir ölçümüdür. Litoloji, katman gözenekliliği, gaz içeren katmanlar ve arıza tespiti de dahil olmak üzere tayin. Diğer günlük kaynaklarından yararlanın, katmanların nem içeriğinin derecesini teyit edin ve akustik kayıt işlemini gerçekleştirirseniz, sondaj borusunun çimento tutkal kalitesini kontrol edebiliriz. | |||
Ölçüm aralığı: 125 ila 555μs / m Yakında alınanlar: 0 - 833.3312μs / M Kaynak aralıkları: 106 ms Kaynak dalga frekansı: 20KHz ± 5KHz Ölçek hassasiyeti: ± 5μs / M Kaynak aralığı: 0.5M - 0.7M Aralık: 0,2M İletim modu: 8 bit dijital veri Çevre sıcaklığı: -10 ℃ ila 70 ℃ Boyutlar: φ50 × 2240mm, φ55 × 1861mm (3000m) Basınçlandırma: ≤ 20Mpa, ≤ 30Mpa (3000m) Ağırlık: 11,2kg, 13kg (3000m) | ![]() | ||
M433 / SM433 Çift yoğunluklu prob | |||
Kaynak yoğunluğu: 30mCi137Cs radyoizotopları, Uzun / kısa aralıklı doğal gama sondaları kullanılmaktadır. | |||
Parlatıcı malzeme: Nal (T1), Φ23 × 60m Fotomultiplier Tüp: GDB23 Aralık aralığı: 0 - 32000cps Uzun aralık: 400-500 mm arasında ayarlanabilir . Kısa aralık: 250 ila 350 mm arasında ayarlanabilir Yoğunluk ölçüm aralığı: 1 ila 4g / cm3 Doğal gam ölçme aralığı: 1 ila 10000API Boyutlar: Φ45 × 1750mm , Ø50 × 1804mm (3000m) Basınçlandırma: ≤ 20Mpa, ≤ 30Mpa (3000m) Dijital verici: 8 bit seri çıkış Ağırlık: 8.4kg, 10.7 kg (3000m) | ![]() | ||
Uygulamalar | |||
Özellikle kuru kuyu deliğini keşfetmek için geçerlidir. Kompanze yoğunluğu yöntemi tabakaları bölebilir, kaya gözenekliliğini ve hacim yoğunluğunu belirleyebilir. Litoloji tanımlamak, stratları bulmak, çamur içeriğini tahmin etmek, şeyl tabakasından kaya tabakalarını söylemek için Naturaly uygulanmıştır. Potasyum, anhidrit veya U içeriğine sahip radyasyon minerallerini değerlendirin ve tuzsuz kaya, su olmayan alçı vb. Gibi yayılan olmayan mineralleri bulunuz. | |||
W422 / SW422 Sıcaklık ve sıvı özdirenç kombine probu | |||
Ölçüm aralığı: -10 ℃ ila 100 ℃ arası | |||
Kararlılık: Aynı koşullar altında 4 saat süreyle sürekli çalışma durumunda çıkış% 3'den fazla değişmez | |||
koşullar | |||
Uygulamalar: Jeotermal araştırmada akifer yatağını veya kaplı yayı bulun; Petrol ve gaz aramak | |||
X411 / SX411 Üç yanal yönlü dirençli latero sondası | |||
Ölçüm aralığı: 0 - 10KΩm Çıkış sinyali: 0 - 9V DC Çalışma sıcaklığı: -10 ℃ ila 60 ℃ Boyutlar: ф40 × 1416mm , ф50 × 1416mm (3000m) Basınç: ≤ 20Mpa, ≤ 30Mpa (3000m) Ağırlık: 6.6kg, 7.2kg (3000m) | ![]() | ||
Uygulama: Kaya stratlarının dirençliliğini belirler. | |||
H411 / SH411 Manyetik duyarlılık probu | |||
Ölçüm aralığı: 1 ila 10000 × 10-4 SI Çıkış sinyali: 0 - 9V DC voltajı Ölçek doğruluğu: ≤% 5 Kararlılık hatası: ≤% 10 Çalışma sıcaklığı: -10 ℃ ila 60 ℃ Boyutlar: φ45 × 1200mm , φ48.5 × 1377mm (3000m) Basınçlandırma: ≤ 20Mpa, ≤ 30Mpa (3000m) Ağırlık: 5.6 kg; 6,9 kg (3000 m) Uygulama: manyetik demir cevheri aramak | |||
J411 / SJ411 Kaliper sondası | |||
Ölçüm aralığı: 40mm'den 300mm'ye Çıkış sinyalleri: 0 ila 9V DC voltaj Duyarlılık: 1mm Çalışma sıcaklığı: -10 ℃ ila 60 ℃ Boyutlar: φ40 × 1320mm , φ50 × 1324mm (3000m) Basınçlandırma: ≤ 20Mpa, ≤ 30Mpa (3000m) Ağırlık; 6.6kg, 7.2kg (3000m) | ![]() | ||
Uygulamalar: bütünlüğünü kontrol edin ve yardımcı olacak ek bilgi verin. | |||
J511 / SJ511 Büyük delik kaliper probu | |||
Ölçüm aralığı: 75mm'den 700mm'ye Çıkış sinyali: 0 - 9V DC voltajı Hassasiyet: 2 mm Boyutlar: φ40 × 1620mm , φ50 × 1324mm (3000m) Basınçlandırma: ≤ 20Mpa, ≤ 30Mpa (3000m) Ağırlık: 6.5kg, 7.2kg (3000m) | ![]() | ||
Uygulama: büyük çaplı tomruklama için kullanılır | |||
NP442 Çok kanallı spektrum probu | |||
Ölçüm aralığı: 0.3Mev ila 3Mev tam diferansiyel spektrum | |||
Çözünürlük: standart kaynak C137s (0.66Mev) ≤15% Zaman aralığı aralığı: 4 ", 12", 20 ", 28", 36 manuel olarak Bütünleşik doğrusal olmayan: ≤2% Diferansiyel doğrusal olmayan: ≤ ± 5% Ölü zaman: <50μs Kararlı spektrum kaynağı: 133Ba, 5μCi Basınçlandırma: 20Mpa'dan az | |||
Boyutlar: Ana prob: Ø45 × 1330mm, Prob 1.: φ40 × 800mm, Prob 2.: Ø65 × 800mm | |||
Kararlılık: En büyük hata, her bir veri kümesinin ortalama değerinin toplam ortalamayla karşılaştırıldığında% 5'ten az olmasıdır. | |||
Uygulama: uranyum cevheri araştırmasında, tabakaları bölün ve petrol tabakasını su zonundan bildirin. | |||
Z422 / SZ422 Nötron kombine prob | |||
Ölçüm parametreleri: NN, doğal gama Nötronla aktive edilmiş kaynak: 241Am-9Be, 1Ci Sayma aralığı: 0 - 10000 cps Oransal sayıcı: 39He Doğal gama: Parlatıcı malzeme: Nal (T1), Φ23 × 60m Fotomultiplier tüp tipi: GDB23 Ölçüm aralığı:> 30Kev gama ışını Sayma aralığı: 0 - 32000 cps Çalışma sıcaklığı: -10 ℃ ila + 60 ℃ Boyutlar: φ45 × 2050mm, φ50 × 2000mm (3000m) Basınçlandırma: ≤ 20Mpa, ≤ 30Mpa (3000m) Ağırlık: 7.8kg, 8.6kg (3000m) | ![]() | ||
R411 / SR411 Doğal gama probu | |||
Ölçüm parametresi: doğa gamma Boyutlar: Ø40mm × 870mm; Ø45mm × 870mm (3000m) Basınçlandırma: ≤ 20Mpa Dijital iletim: 8 bit seri çıkış Çalışma sıcaklığı: 0 ℃ ila +60 ℃ Ağırlık: 5.7 kg; 6,8 kg (3000 m) Aralık: 30Kev'den fazla Sintilatör: NaI (Tl), φ23 × 60mm Fotoğrafçı: GDB23 Sayma aralığı: 0 - 32000 cps | ![]() | ||
İlgili kişi: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portatif ultrasonik debimetre, yüksek güvenilirlik su sayaçları tuf-2000F
Yüksek Hassasiyet Portatif Debimetre, online Ultrasonik Akış Metre TUF-2000S
tuf-2000H el ultrasonik debimetre, Non-müdahaleci ölçüm Flowemeter
PDA / Sabit Şebeke ile Otomatik Okuma Konut Tipi Plastik Multi Jet Su Sayacı
Plastik Naylon Multi Jet Su Sayacı
Pirinç Çok Jet Yurtiçi Su Sayacı Sıcak End Flanşlı / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 Çözünmüş Oksijen Metre ve Sıcaklık Elde Taşınabilir 6050020
Kuru Arama Tek Jet Su Sayacı Uzaktan Okuma LXSC-15D Için Resident LXSC-15D
Konut Döner Tek Jet Su Sayacı, Yerli Sıcak Su Sayacı LXSC-15D